Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Gardiens de but meneurs / Goaltending Records
par moyenne / by average
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
REC Joueur EQ PJ PAL V D MINS BC FD BL MOY ARR LC %EFF MLM ARF LCF %ARF 
RKI Player TM GPI GP W L MINS GA ENG SO AVG SAV SHOTS SAV% SGA SSA SSH SSA% 
    Day, Melvin   Cap   1   3   0   0   0.50   0   0   0   0.00   1   1   1.000   72.0   0   0   0.000  
  *   Fortier, Derek   VdO   1   17   0   0   10.04   0   0   0   0.00   4   4   1.000   23.8   0   0   0.000  
    Riopel, Nicola   Mon   25   33   19   5   1455.29   50   1   3   2.06   557   607   0.918   25.0   0   5   0.000  
  *   Veronneau, Alexandre   Cap   5   26   3   1   260.00   9   0   1   2.08   124   133   0.932   30.7   0   0   0.000  
    Owen, Shane   Mon   18   37   14   3   1018.23   36   0   3   2.12   444   480   0.925   28.3   2   2   1.000  
    Allen, Jake   Dru   45   51   29   14   2512.19   92   3   4   2.20   1082   1174   0.922   28.0   16   21   0.762  
    Vye, Wendell   PEI   21   56   7   9   959.42   36   1   1   2.25   465   501   0.928   31.3   26   31   0.839  
    Gélinas, Marc-Antoine   Sha   47   68   30   15   2565.49   111   2   4   2.60   1191   1302   0.915   30.4   3   4   0.750  
    Roy, Olivier   Cap   54   64   32   21   3155.55   138   2   5   2.62   1367   1505   0.908   28.6   13   17   0.765  
    Poulin, Kevin   Vic   54   61   35   16   3105.03   136   4   7   2.63   1476   1612   0.916   31.1   18   19   0.947  
    Domingue, Louis   Que   41   58   20   17   2212.54   99   6   3   2.68   949   1048   0.906   28.4   10   13   0.769  
    St-Laurent, Karel   SNB   25   68   17   5   1392.56   65   3   2   2.80   597   662   0.902   28.5   16   24   0.667  
    Clermont, Maxime   Gat   59   66   24   31   3354.11   157   6   4   2.81   1371   1528   0.897   27.3   18   25   0.720  
    Holden, Christopher   Cap   12   43   6   5   682.43   32   1   0   2.81   272   304   0.895   26.7   3   4   0.750  
    Cousineau, Marco   SNB   45   63   25   19   2660.31   125   6   4   2.82   1269   1394   0.910   31.4   9   13   0.692  
    Piché, Frédéric   Dru   22   67   9   6   934.07   44   1   1   2.83   264   308   0.857   19.8   3   5   0.600  
    Mastropietro, Antonio   Vic   20   68   11   6   1007.45   49   0   0   2.92   444   493   0.901   29.4   5   9   0.556  
    Champion, Nicholas   Rou   50   66   26   21   2715.08   134   0   0   2.96   1307   1441   0.907   31.8   21   33   0.636  
  *   Carignan, Gabriel   Gat   1   2   1   0   60.47   3   0   0   2.96   18   21   0.857   20.7   0   0   0.000  
    Bérubé, Jean-François   Mtl   45   65   17   23   2393.39   121   5   1   3.03   1057   1178   0.897   29.5   13   18   0.722  
    Audette, Mickael   Rou   42   68   22   16   2192.48   112   2   1   3.06   848   960   0.883   26.3   0   0   0.000  
    Mosher, Evan   PEI   37   68   21   13   2108.46   110   2   1   3.13   1032   1142   0.904   32.5   8   16   0.500  
    Delmas, Peter   Hal   41   59   20   16   2221.50   120   2   1   3.24   1042   1162   0.897   31.4   12   19   0.632  
    Gagnon, Jean-Philippe   Que   20   35   10   6   932.53   51   2   0   3.28   379   430   0.881   27.7   6   7   0.857  
    Tardif, Antoine   Que   45   67   31   11   2526.29   139   1   3   3.30   925   1064   0.869   25.3   10   17   0.588  
    Girard, Gabriel   Sha   46   67   16   22   2349.17   133   5   2   3.40   1128   1261   0.895   32.2   14   19   0.737  
  *   Marcoux, Etienne   Mtl   9   42   3   3   474.30   27   0   0   3.41   238   265   0.898   33.5   0   2   0.000  
  *   Gibson, Christopher   Chi   29   51   8   19   1592.10   93   1   2   3.50   707   800   0.884   30.1   5   7   0.714  
    Dopud, Matthew   Rim   43   61   22   18   2405.34   144   1   0   3.59   1113   1257   0.885   31.4   13   24   0.542  
  *   Desrosiers, Francis   Chi   6   6   2   2   266.07   16   0   0   3.61   122   138   0.884   31.1   0   0   0.000  
  *   Gusse, Robin   Chi   39   61   16   19   2126.44   130   1   3   3.67   959   1089   0.881   30.7   13   18   0.722  
  *   Lecours, Jessy   Rou   11   39   3   4   533.57   34   1   1   3.82   217   251   0.865   28.2   5   8   0.625  
    Corbeil-Thériault, Mathieu   Hal   50   68   8   39   2691.38   172   9   0   3.83   1294   1466   0.883   32.7   11   17   0.647  
    D'Orso, Raffaele   VdO   38   40   12   24   2095.50   135   4   0   3.86   1017   1152   0.883   33.0   11   17   0.647  
    Lemay, Adrien   Lew   60   65   23   35   3430.01   221   5   0   3.87   1897   2118   0.896   37.0   11   17   0.647  
  *   Gervais-Chouinard, Jacob   VdO   23   40   7   11   1099.10   71   0   0   3.88   504   575   0.877   31.4   0   0   0.000  
    Lacerte, François   Bat   34   68   11   13   1591.51   104   5   1   3.92   789   893   0.884   33.7   6   7   0.857  
  *   Tait, Dereck   Gat   16   68   5   7   679.44   45   2   0   3.97   290   335   0.866   29.6   0   0   0.000  
    Lévesque, François   PEI   1   4   1   0   60.00   4   0   0   4.00   25   29   0.862   29.0   0   0   0.000  
    Dunnett, Nathan   BaC   46   66   18   27   2502.16   168   1   2   4.03   1189   1357   0.876   32.5   4   13   0.308  
  *   Tremblay, Philippe   Rim   32   68   12   16   1713.29   115   1   1   4.03   755   870   0.868   30.5   0   0   0.000  
  *   Bourdon, Éric   Que   3   15   0   1   115.04   8   2   0   4.17   47   55   0.855   28.7   0   0   0.000  
  *   Plouffe, Jean-Christophe   Chi   3   18   0   2   151.00   11   0   0   4.37   80   91   0.879   36.2   0   0   0.000  
  *   Nadeau, Guillaume   Bat   40   68   10   21   1914.45   140   2   1   4.39   978   1118   0.875   35.0   3   5   0.600  
  *   Giroux, Simon   BaC   30   64   3   20   1594.13   123   2   0   4.63   799   922   0.867   34.7   0   0   0.000  
  *   Piercy, Tyler   Lew   2   6   0   2   120.00   10   0   0   5.00   55   65   0.846   32.5   0   0   0.000  
  *   Grondin, Joël   Hal   15   40   0   9   627.15   57   2   0   5.45   263   320   0.822   30.6   0   0   0.000  
    Coulton, Sean   VdO   18   35   3   11   900.52   82   2   0   5.46   436   518   0.842   34.5   0   0   0.000  
  *   Kennedy, Jordan   Lew   12   47   0   7   478.21   47   0   0   5.90   263   310   0.848   38.9   0   0   0.000  
  *   Bernier, Guillaume   Rim   1   7   0   0   9.25   2   0   0   12.74   2   4   0.500   25.5   0   0   0.000  
  *   Rodrigue, Dwayne   Lew   2   19   0   1   54.32   12   0   0   13.20   39   51   0.765   56.1   0   0   0.000  


Some of the headers can be clicked to sort the data in a personalized way.
Abbreviations  |  (Text version)



©2008-2009, QUEBEC MAJOR JUNIOR HOCKEY LEAGUE