Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Gardiens de but meneurs (À domicile) / Goaltending Records (At Home)
par moyenne / by average
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
REC Joueur EQ PJ PAL V D MINS BC FD BL MOY ARR LC %EFF MLM ARF LCF %ARF 
RKI Player TM GPI GP W L MINS GA ENG SO AVG SAV SHOTS SAV% SGA SSA SSH SSA% 
    Day, Melvin   Cap   1   3   0   0   0.50   0   0   0   0.00   1   1   1.000   72.0   0   0   0.000  
  *   Veronneau, Alexandre   Cap   2   11   2   0   120.00   3   0   0   1.50   48   51   0.941   25.5   0   0   0.000  
    Owen, Shane   Mon   9   21   8   0   475.36   13   0   1   1.64   201   214   0.939   27.0   0   0   0.000  
    Piché, Frédéric   Dru   7   33   4   1   359.55   10   0   0   1.67   98   108   0.907   18.0   3   5   0.600  
    Riopel, Nicola   Mon   14   18   9   4   793.41   25   1   3   1.89   293   318   0.921   24.0   0   5   0.000  
    Allen, Jake   Dru   31   34   22   8   1818.04   62   3   3   2.05   773   835   0.926   27.6   13   18   0.722  
    Cousineau, Marco   SNB   24   31   12   11   1381.50   51   4   2   2.21   594   645   0.921   28.0   1   3   0.333  
  *   Desrosiers, Francis   Chi   3   3   1   1   133.42   5   0   0   2.24   72   77   0.935   34.6   0   0   0.000  
    St-Laurent, Karel   SNB   13   34   10   2   709.27   27   1   2   2.28   305   332   0.919   28.1   5   6   0.833  
    Vye, Wendell   PEI   10   26   3   3   398.09   16   0   0   2.41   163   179   0.911   27.0   14   15   0.933  
    Roy, Olivier   Cap   26   31   17   9   1537.35   64   2   3   2.50   673   737   0.913   28.8   1   3   0.333  
  *   Marcoux, Etienne   Mtl   2   15   0   0   70.13   3   0   0   2.56   29   32   0.906   27.3   0   0   0.000  
    Domingue, Louis   Que   22   29   13   8   1211.45   52   2   3   2.57   475   527   0.901   26.1   0   0   0.000  
    Gélinas, Marc-Antoine   Sha   21   32   13   6   1149.53   50   1   1   2.61   480   530   0.906   27.7   0   0   0.000  
  *   Gibson, Christopher   Chi   15   27   7   8   820.06   36   0   2   2.63   371   407   0.912   29.8   2   3   0.667  
    Poulin, Kevin   Vic   25   30   18   6   1480.50   67   1   5   2.71   704   771   0.913   31.2   6   6   1.000  
    Delmas, Peter   Hal   25   31   13   10   1426.03   65   0   1   2.73   622   687   0.905   28.9   7   14   0.500  
    Audette, Mickael   Rou   21   34   13   6   1175.48   56   2   1   2.86   435   491   0.886   25.1   0   0   0.000  
  *   Carignan, Gabriel   Gat   1   1   1   0   60.47   3   0   0   2.96   18   21   0.857   20.7   0   0   0.000  
    Tardif, Antoine   Que   19   33   15   4   1085.51   54   0   2   2.98   383   437   0.876   24.1   0   3   0.000  
    Mastropietro, Antonio   Vic   10   34   5   5   579.32   29   0   0   3.00   284   313   0.907   32.4   5   9   0.556  
    D'Orso, Raffaele   VdO   17   17   9   7   942.15   48   2   0   3.06   432   480   0.900   30.6   9   11   0.818  
  *   Tait, Dereck   Gat   8   34   3   1   313.28   16   0   0   3.06   130   146   0.890   27.9   0   0   0.000  
    Champion, Nicholas   Rou   27   32   14   11   1481.14   76   0   0   3.08   684   760   0.900   30.8   14   21   0.667  
    Holden, Christopher   Cap   7   23   2   4   390.02   20   0   0   3.08   156   176   0.886   27.1   3   4   0.750  
    Clermont, Maxime   Gat   29   33   14   15   1682.35   87   4   1   3.10   664   751   0.884   26.8   11   16   0.688  
    Dunnett, Nathan   BaC   25   32   13   11   1449.50   75   1   2   3.10   684   759   0.901   31.4   3   10   0.300  
    Bérubé, Jean-François   Mtl   18   33   8   9   946.23   50   3   0   3.17   388   438   0.886   27.8   2   2   1.000  
    Girard, Gabriel   Sha   25   34   11   11   1305.35   72   1   2   3.31   633   705   0.898   32.4   11   15   0.733  
  *   Lecours, Jessy   Rou   3   19   0   2   126.13   7   0   0   3.33   44   51   0.863   24.2   2   4   0.500  
    Gagnon, Jean-Philippe   Que   8   17   4   2   369.52   21   1   0   3.41   134   155   0.865   25.1   3   4   0.750  
  *   Gusse, Robin   Chi   20   31   9   8   1116.17   65   1   2   3.49   453   518   0.875   27.8   7   10   0.700  
    Mosher, Evan   PEI   20   34   10   7   1061.23   63   2   0   3.56   441   504   0.875   28.5   3   3   1.000  
    Lemay, Adrien   Lew   30   32   15   15   1788.29   107   4   0   3.59   990   1097   0.902   36.8   2   5   0.400  
    Corbeil-Thériault, Mathieu   Hal   24   34   6   18   1305.12   78   2   0   3.59   648   726   0.893   33.4   9   13   0.692  
    Dopud, Matthew   Rim   23   31   14   7   1200.21   72   0   0   3.60   528   600   0.880   30.0   9   14   0.643  
  *   Gervais-Chouinard, Jacob   VdO   15   21   4   7   699.10   42   0   0   3.60   294   336   0.875   28.8   0   0   0.000  
  *   Giroux, Simon   BaC   11   32   2   8   597.18   36   1   0   3.62   251   287   0.875   28.8   0   0   0.000  
    Lacerte, François   Bat   16   36   6   5   750.22   50   3   0   4.00   342   392   0.872   31.3   3   4   0.750  
    Lévesque, François   PEI   1   2   1   0   60.00   4   0   0   4.00   25   29   0.862   29.0   0   0   0.000  
  *   Grondin, Joël   Hal   6   20   0   2   236.48   16   1   0   4.05   105   121   0.868   30.7   0   0   0.000  
  *   Nadeau, Guillaume   Bat   18   34   6   9   872.16   60   1   0   4.13   415   475   0.874   32.7   3   3   1.000  
  *   Tremblay, Philippe   Rim   17   34   6   7   864.58   60   0   1   4.16   355   415   0.855   28.8   0   0   0.000  
  *   Piercy, Tyler   Lew   2   5   0   2   120.00   10   0   0   5.00   55   65   0.846   32.5   0   0   0.000  
    Coulton, Sean   VdO   9   18   0   7   414.54   38   2   0   5.50   228   266   0.857   38.5   0   0   0.000  
  *   Kennedy, Jordan   Lew   3   22   0   2   128.47   16   0   0   7.45   53   69   0.768   32.1   0   0   0.000  


Some of the headers can be clicked to sort the data in a personalized way.
Abbreviations  |  (Text version)



©2008-2009, QUEBEC MAJOR JUNIOR HOCKEY LEAGUE