Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Gardiens de but meneurs (À l'étranger) / Goaltending Records (On The Road)
par moyenne / by average
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
REC Joueur EQ PJ PAL V D MINS BC FD BL MOY ARR LC %EFF MLM ARF LCF %ARF 
RKI Player TM GPI GP W L MINS GA ENG SO AVG SAV SHOTS SAV% SGA SSA SSH SSA% 
  *   Fortier, Derek   VdO   1   7   0   0   10.04   0   0   0   0.00   4   4   1.000   23.8   0   0   0.000  
    Vye, Wendell   PEI   11   30   4   6   561.33   20   1   1   2.14   302   322   0.938   34.4   12   16   0.750  
    Riopel, Nicola   Mon   11   15   10   1   661.48   25   0   0   2.27   264   289   0.913   26.2   0   0   0.000  
    Holden, Christopher   Cap   5   20   4   1   292.41   12   1   0   2.46   116   128   0.906   26.2   0   0   0.000  
    Clermont, Maxime   Gat   30   33   10   16   1671.36   70   2   3   2.51   707   777   0.910   27.9   7   9   0.778  
    Owen, Shane   Mon   9   16   6   3   542.47   23   0   2   2.54   243   266   0.914   29.4   2   2   1.000  
    Poulin, Kevin   Vic   29   31   17   10   1624.13   69   3   2   2.55   772   841   0.918   31.1   12   13   0.923  
  *   Veronneau, Alexandre   Cap   3   15   1   1   140.00   6   0   1   2.57   76   82   0.927   35.1   0   0   0.000  
    Gélinas, Marc-Antoine   Sha   26   36   17   9   1415.56   61   1   3   2.58   711   772   0.921   32.7   3   4   0.750  
    Allen, Jake   Dru   14   17   7   6   694.15   30   0   1   2.59   309   339   0.912   29.3   3   3   1.000  
    Mosher, Evan   PEI   17   34   11   6   1047.23   47   0   1   2.69   591   638   0.926   36.5   5   13   0.385  
    Roy, Olivier   Cap   28   33   15   12   1618.20   74   0   2   2.74   694   768   0.904   28.5   12   14   0.857  
    Mastropietro, Antonio   Vic   10   34   6   1   428.13   20   0   0   2.80   160   180   0.889   25.2   0   0   0.000  
    Champion, Nicholas   Rou   23   34   12   10   1233.54   58   0   0   2.82   623   681   0.915   33.1   7   12   0.583  
    Domingue, Louis   Que   19   29   7   9   1001.09   47   4   0   2.82   474   521   0.910   31.2   10   13   0.769  
    Bérubé, Jean-François   Mtl   27   32   9   14   1447.16   71   2   1   2.94   669   740   0.904   30.7   11   16   0.688  
    Gagnon, Jean-Philippe   Que   12   18   6   4   563.01   30   1   0   3.20   245   275   0.891   29.3   3   3   1.000  
    Audette, Mickael   Rou   21   34   9   10   1017.00   56   0   0   3.30   413   469   0.881   27.7   0   0   0.000  
    St-Laurent, Karel   SNB   12   34   7   3   683.29   38   2   0   3.34   292   330   0.885   29.0   11   18   0.611  
    Cousineau, Marco   SNB   21   32   13   8   1278.41   74   2   2   3.47   675   749   0.901   35.1   8   10   0.800  
    Girard, Gabriel   Sha   21   33   5   11   1043.42   61   4   0   3.51   495   556   0.890   32.0   3   4   0.750  
    Tardif, Antoine   Que   26   34   16   7   1440.38   85   1   1   3.54   542   627   0.864   26.1   10   14   0.714  
    Piché, Frédéric   Dru   15   34   5   5   574.12   34   1   1   3.55   166   200   0.830   20.9   0   0   0.000  
  *   Marcoux, Etienne   Mtl   7   27   3   3   404.17   24   0   0   3.56   209   233   0.897   34.6   0   2   0.000  
    Dopud, Matthew   Rim   20   30   8   11   1205.13   72   1   0   3.58   585   657   0.890   32.7   4   10   0.400  
    Lacerte, François   Bat   18   32   5   8   841.29   54   2   1   3.85   447   501   0.892   35.7   3   3   1.000  
  *   Gusse, Robin   Chi   19   30   7   11   1010.27   65   0   1   3.86   506   571   0.886   33.9   6   8   0.750  
  *   Tremblay, Philippe   Rim   15   34   6   9   848.31   55   1   0   3.89   400   455   0.879   32.2   0   0   0.000  
  *   Lecours, Jessy   Rou   8   20   3   2   407.44   27   1   1   3.97   173   200   0.865   29.4   3   4   0.750  
    Corbeil-Thériault, Mathieu   Hal   26   34   2   21   1386.26   94   7   0   4.07   646   740   0.873   32.0   2   4   0.500  
    Delmas, Peter   Hal   16   28   7   6   795.47   55   2   0   4.15   420   475   0.884   35.8   5   5   1.000  
    Lemay, Adrien   Lew   30   33   8   20   1641.32   114   1   0   4.17   907   1021   0.888   37.3   9   12   0.750  
  *   Bourdon, Éric   Que   3   8   0   1   115.04   8   2   0   4.17   47   55   0.855   28.7   0   0   0.000  
  *   Gervais-Chouinard, Jacob   VdO   8   19   3   4   400.00   29   0   0   4.35   210   239   0.879   35.9   0   0   0.000  
  *   Plouffe, Jean-Christophe   Chi   3   11   0   2   151.00   11   0   0   4.37   80   91   0.879   36.2   0   0   0.000  
  *   Gibson, Christopher   Chi   14   24   1   11   772.04   57   1   0   4.43   336   393   0.855   30.5   3   4   0.750  
    D'Orso, Raffaele   VdO   21   23   3   17   1153.35   87   2   0   4.53   585   672   0.871   35.0   2   6   0.333  
  *   Nadeau, Guillaume   Bat   22   34   4   12   1042.29   80   1   1   4.60   563   643   0.876   37.0   0   2   0.000  
  *   Tait, Dereck   Gat   8   34   2   6   366.16   29   2   0   4.75   160   189   0.847   31.0   0   0   0.000  
  *   Desrosiers, Francis   Chi   3   3   1   1   132.25   11   0   0   4.98   50   61   0.820   27.6   0   0   0.000  
  *   Giroux, Simon   BaC   19   32   1   12   996.55   87   1   0   5.24   548   635   0.863   38.2   0   0   0.000  
    Dunnett, Nathan   BaC   21   34   5   16   1052.26   93   0   0   5.30   505   598   0.844   34.1   1   3   0.333  
  *   Kennedy, Jordan   Lew   9   25   0   5   349.34   31   0   0   5.32   210   241   0.871   41.4   0   0   0.000  
    Coulton, Sean   VdO   9   17   3   4   485.58   44   0   0   5.43   208   252   0.825   31.1   0   0   0.000  
  *   Grondin, Joël   Hal   9   20   0   7   390.27   41   1   0   6.30   158   199   0.794   30.6   0   0   0.000  
  *   Bernier, Guillaume   Rim   1   4   0   0   9.25   2   0   0   12.74   2   4   0.500   25.5   0   0   0.000  
  *   Rodrigue, Dwayne   Lew   2   9   0   1   54.32   12   0   0   13.20   39   51   0.765   56.1   0   0   0.000  


Some of the headers can be clicked to sort the data in a personalized way.
Abbreviations  |  (Text version)



©2008-2009, QUEBEC MAJOR JUNIOR HOCKEY LEAGUE