Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fusillade - rendement des équipes / Shootout - Teams Records
par victoires / by wins
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
EQ PF VF DF %VF BPF BCF 
TM GIS WS LS WS% SGF SGA 
  Saint John   11   9   2   0.818   23   12  
  Acadie-Bathurst   9   6   3   0.667   12   10  
  Québec   10   6   4   0.600   11   11  
  Victoriaville   7   5   2   0.714   11   5  
  Drummondville   7   5   2   0.714   8   6  
  Rimouski   6   4   2   0.667   14   11  
  Chicoutimi   9   4   5   0.444   8   7  
  P.E.I.   10   4   6   0.400   7   11  
  Montréal   8   3   5   0.375   10   12  
  Moncton   7   3   4   0.429   8   9  
  Val-d'Or   5   3   2   0.600   6   6  
  Lewiston   6   3   3   0.500   6   6  
  Halifax   6   2   4   0.333   6   7  
  Gatineau   6   2   4   0.333   4   7  
  Baie-Comeau   4   1   3   0.250   6   9  
  Rouyn-Noranda   5   1   4   0.200   3   8  
  Cape Breton   4   1   3   0.250   3   5  
  Shawinigan   6   1   5   0.167   2   6  
  TOTAL QMJHL   63   63   63   0.500   148   148  


Some of the headers can be clicked to sort the data in a personalized way.
Abbreviations  |  (Text version)



©2008-2009, QUEBEC MAJOR JUNIOR HOCKEY LEAGUE