......
RECORDS DES SÉRIES / PLAYOFFS RECORDS




CONTENU / CONTENT
Les matchs décisifs Decisive games   Le plus long match The longest game
Le plus de blanchissages Most shutouts   Trophée Guy Lafleur Guy Lafleur Trophy
Champions compteurs Scoring champions   Meilleurs gardiens Best goaltenders
Pointeurs actifs Active leading scorers   Gardiens actifs Active goaltenders



* LES SÉRIES AYANT NÉCESSITÉ UN MATCH DÉCISIF
SERIES HAVING NEEDED A DECISIVE GAME
*
	

						

	SAISON	 Local	1/8fin	1/4fin	1/2fin	Finale	TOTAL	Note	

		gagnant	

	========================================================================

	2001-02	3	3		1		4

	2000-01	2	1c	1			2

		   c = Cap-Breton a éliminé Chicoutimi après avoir tiré de l'arrière 0-3.

	1999-00	1		2			2

	1998-99	3		2		1	3				

	1997-98	1		1			1	Match suicide (tournoi à la ronde Quart-de finale)			

	1996-97	0		1	1		2				

	1995-96	1	1	1			2				

	1994-95	2	3				3				

	1993-94	4	2	1	1		4	Match suicide (tournoi à la ronde Quart-de finale)			

	1992-93		non				0				

	1991-92	1	non			1	1				

	1990-91	1	non		1		1				

	1989-90	1	non	3			3				

	1988-89	1	non			1	1				

	1987-88	3	non	1	1	1	3				

	1986-87	1	non		1b		1	

		   b = Longueuil a éliminé Laval après avoir tiré de l'arrière 0-3.			

	1985-86	2	non	1	1		2	Série 5 de 9			

	1984-85	1	non	1a			1	

		   a = Drummondville a éliminé Trois-Rivières après avoir tiré de l'arrière 0-3.		

	1983-84		non				0				

	1982-83	1	non	1			1				

	1981-82		non				0				

	1980-81	5	non	3	2		5				

	1979-80	2	non	2			2				

	1978-79	1	non	1			1				

	1977-78		non				0				

	1976-77	2	non	2			2	Séries de 8 points, série She-Lav (4-3), et Mtl-Chi (4-3-1)			

	1975-76		non				0				

	1974-75		non				0				

	1973-74		non				0				

	1972-73	1	non			1	1				

	1971-72	1	non			1	1	Séries de 8 points, série Cornwall-Québec (4-2-1)			

	1970-71	1	non	1			1	Séries de 8 points, série TR-Sor (4-3-0)			

	1969-70		non				0	

	====================================================================		

	TOTAL	42	11	25	8	6	51		



		82,35 % des 7e matchs (ou matchs décisifs) ont été remportés par l'équipe locale….				

		42 en 51

						

		100 % des 7e matchs disputés en série finale ont été remportés par l'équipe locale

		6 en 6 	



		Tableau en date du 30 avril 2002 /  As of April 30th 2002.

	========================================================================			







* LES PLUS LONGS MATCHS - LHJMQ & LCH - THE LONGEST GAMES *






146m31s  -  1999-03-19,   Tigres de Victoriaville 2  vs  Olympiques de Hull 3   
(COLISÉE ROBERT-GUERTIN, 2566 spectateurs / spectators)
(3e match; 1ère ronde / 3rd game; 1st round)
But gagnant / winning goal: Brock Boucher (à / at 6:31, 5e période de prolongation / 5th overtime period)
Gardiens de but / Goaltenders: Hul Philippe Bergeron (66 lancers / shots); Vic Pierre-Luc Therrien (89 lancers / shots)
Durée du match de 6 heures et 13 minutes / time of the game of 6 hours and 13 minutes
106m37s - 2001-04-21, Titan d'Acadie-Bathurst 2 vs Drakkar de Baie-Comeau 3
(CENTRE HENRY-LEONARD, 3042 spectateurs / spectators)
(2e match; 3ème ronde - Finale de conférence Dilio / 2nd game; 3rd round - Dilio Conference Final)
Gardiens de but / Goaltenders: BaC David St-Germain (37 lancers / shots); Bat Adam Russo (47 lancers / shots)
But gagnant / winning goal: Yanick Lehoux
(à / at 6:37, 3e période de prolongation - désavantage numérique / 3rd overtime period - shorthanded goal)
Durée du match de 5 heures et 04 minutes / time of the game of 5 hours and 04 minutes
103m50s - 1990-03-26, Olympiques de Hull 4 vs Collège Français de Longueuil 5
(COLISÉE JEAN-BÉLIVEAU)
(1er match; 1ère ronde / 1st game; 1st round)
But gagnant / winning goal: Sylvain Fleury (à / at 3:50, 3e période de prolongation / 3rd overtime period)
RECORDS DES AUTRES LIGUES CANADIENNES / OTHER CHL RECORDS

123m51s - 1990-03-20, Frontenacs de Kingston 3 vs Bulls de Belleville 4 (OHL)
122m46s - 1996-03-21, Hurricanes de Lethbridge 2 vs Pats de Régina 3 (WHL)

* LISTE DES GAGNANTS DU TROPHÉE GUY LAFLEUR - JOUEUR LE PLUS UTILE DES SÉRIES
LIST OF THE WINNERS OF GUY LAFLEUR TROPHY - MOST VALUABLE PLAYER OF THE PLAYOFFS
*


ANNÉE	GAGNANT			CLUB

YEAR	WINNER			TEAM



2001-02	Groulx, Danny		Victoriaville

2000-01	Gamache, Simon		Val-d'Or

1999-00	Richards, Brad		Rimouski

1998-99	Benoit, Mathieu		Acadie-Bathurst

1997-98	Dumont, Jean-Pierre	Val D'Or

1996-97	Bronsard, Christian	Hull

1995-96	Doig, Jason		Granby

1994-95	Théodore, José		Hull

1993-94	Fichaud, Eric		Chicoutimi

1992-93	Fernandez, Emmanuel	Laval

1991-92	Guillet, Robert		Verdun

1990-91	Potvin, Félix		Chicoutimi

1989-90	Chalifoux, Denis	Laval

1988-89	Audette, Donald		Laval

1987-88	Saumier, Marc		Hull

1986-87	Saumier, Marc		Longueuil

1985-86	Côté, Sylvain & Robitaille, Luc	   Hull

1985-86	Robitaille, Luc & Côté, Sylvain	   Hull

1984-85	Lemieux, Claude		Verdun

1983-84	Lemieux, Mario		Laval

1982-83	LaFontaine, Pat		Verdun

1981-82	Morissette, MIchel	Sherbrooke

1980-81	Lemieux, Alain		Trois-Rivières

1979-80	Hawerchuk, Dale		Cornwall

1978-79	Sauvé, Jean-François	Trois-Rivières

1977-78	David, Richard		Trois-Rivières


En date du 2002-05-15 / As of 2002-05-15


* LISTE DES CHAMPIONS COMPTEURS / LIST OF CHAMPION SCORERS *





Séries	RG	Champion compteur  	EQ	PJ	B	A	PTS	MBM	MAM	MPM

Year	RK	Champion scorer		TM	GP	G	A	PTS	GGA	AGA	PGA



2002	1	Groulx, Danny		Vic	22	 9	30	39	0,41	1,36	1,77

2001	1	Gamache, Simon		VdO	21	22	35	57	1,05	1,67	2,71

2000	1	Richards, Brad		Rim	12	13	24	37	1,08	2,00	3,08

1999	1	Benoit, Mathieu		Bat	23	20	21	41	0,87	0,91	1,78

1998	1	Dumont, Jean-Pierre	VdO	19	31	15	46	1,63	0,79	2,42

1997	1	Bouchard, Frédéric	Chi	21	22	29	51	1,05	1,38	2,43

1996	1	Delisle, Xavier		Gra	20	13	27	40	0,65	1,35	2,00

1995	1	Bordeleau, Sébastien	Hul	18	13	19	32	0,72	1,06	1,78

1994	1	Beauregard, Danny	Chi	27	16	27	43	0,59	1,00	1,59

1994	1	Lojkin, Alexei		Chi	27	9	34	43	0,33	1,26	1,59

1993	1	Lapointe, Martin	Lav	13	13	17	30	1,00	1,31	2,31

1992	1	Guillet, Robert		VerCF	19	14	11	25	0,74	0,58	1,32

1991	1	Larouche, Steve		Chi	17	13	20	33	0,76	1,18	1,94

1990	1	Chalifoux, Denis	Lav	14	14	14	28	1,00	1,00	2,00

1989	1	Racine, Yves		Vic	16	3	30	33	0,19	1,88	2,06

1988	1	Saumier, Marc		Hul	19	17	31	48	0,89	1,63	2,53

1987	1	Fortier, Marc		Chi	19	11	40	51	0,58	2,11	2,68

1986	1	Robitaille, Luc		Hul	15	17	27	44	1,13	1,80	2,93

1985	1	Lemieux, Claude		Ver	14	23	17	40	1,64	1,21	2,86

1984	1	Lemieux, Mario		Lav	14	29	23	52	2,07	1,64	3,71

1983	1	Lafontaine, Pat		Ver	15	11	24	35	0,73	1,60	2,33

1982	1	Verret, Claude		TR	23	13	35	48	0,57	1,52	2,09

1981	1	Lemieux, Alain		TR	19	18	31	49	0,95	1,63	2,58

1980	1	Hawerchuk, Dale		Cor	18	20	25	45	1,11	1,39	2,50

1979	1	Sauvé, Jean-François	TR	13	19	19	38	1,46	1,46	2,92

1978	1	David, Richard		TR	13	17	16	33	1,31	1,23	2,54

1977	1	Carter, Ron		She	18	12	18	30	0,67	1,00	1,67

1976	1	Turcotte, Denis		Qué	15	9	17	26	0,60	1,13	1,73

1975	1	Bossy, Michael		Lav	16	18	20	38	1,13	1,25	2,38

1974	1	Locas, Jacques		Qué	16	18	33	51	1,13	2,06	3,19

1973	1	Savard, André		Qué	15	18	24	42	1,20	1,60	2,80

1972	1	Richard, Jacques	Qué	15	11	26	37	0,73	1,73	2,47

1971	1	Lafleur, Guy		Qué	14	22	21	43	1,57	1,50	3,07

1970	1	Lafleur, Guy		Qué	15	25	18	43	1,67	1,20	2,87




En date du 2002-05-15 / As of 2002-05-15


* LISTE DES GARDIENS AYANT CONSERVÉ LA MEILLEURE MOYENNE
LIST OF THE GOALTENDERS WITH BEST GOALS AGAINST AVERAGE
*
SÉRIES	RG	GARDIEN (MOY.)	EQ	PJ (8+)	V-D-N	MIN	BC	BL	MOY	%ARR

YEAR	RK	GOALTENDER (GAA)  	TM	GP(8+)	W-L-T	MIN	GA	SH	GAA	SAV%



2002	1	Adam Russo		Bat	16	10-6-0	906	33	3	2,19	0,927

2001	1	Adam Russo		Bat	19	11-5-0	1082	45	3	2,50	0,900

2001	1	Daigneault, Maxime	VdO	10	8-1-0	504	21	0	2,50	0,919

2000	1	Ouellet, Maxime	Qué	11	7-4-0	638	28	2	2,63	0,912

1999	1	Luongo, Roberto	Bat	23	16-6-0	1400	64	0	2,74	0,915

1998	1	Luongo, Roberto	VdO	17	14-3-0	1020	37	2	2,18	0,933

1997	1	Bronsard, Christian	Hul	10	9-1-0	528	21	0	2,39	0,916

1996	1	Henry, Frédéric	Gra	12	9-2-0	610	21	1	2,06	0,913

1995	1	Biron, Martin	Bea	16	8-7-0	900	37	4	2,47	0,909

1994	1	Fernandez, Manny	Lav	19	14-5-0	1116	49	1	2,63	0,915

1993	1	Labbé, Jean-François	Hul	10	6-3-0	518	24	1	2,78	0,925

1992	1	Labbé, Jean-François	TR	15	10-3-0	791	33	1	2,50	0,920

1991	1	Potvin, Félix	Chi	16	11-5-0	992	46	0	2,78	0,901

1990	1	Raymond, Eric	Lav	10	10-0-0	609	23	1	2,27	0,917

1989	1	Fiset, Stéphane	Vic	12	9-2-0	711	33	0	2,78	0,914

1988	1	Chabot, Frédéric	Dru	16	10-6-0	1019	56	1	3,30	0,899

1987	1	Desjardins, Robert	Lon	19	13-6-0	1125	66	0	3,52	nd

1986	1	Desjardins, Robert	Hul	13	13-0-0	754	25	2	1,99	nd

1985	1	Lavoie, Yves	Ver	14	12-2-0	828	32	0	2,32	nd

1984	1	Haladuick, Tony	Lav	14	12-2-0	696	39	0	3,36	nd

1983	1	Campeau, Michel	Ver	10	9-1-0	631	33	0	3,14	nd

1982	1	Morissette, Michel	She	20	16-4-0	1175	68	1	3,47	nd

1981	1	Micalef, Corrado	She	14	7-7-0	842	46	1	3,28	nd

1980	1	Scott, Ron		Cor	16	11-5-0	904	55	1	3,65	nd

1979	1	Cloutier, Jacques	TR	13	12-1-0	780	36	0	2,77	nd

1978	1	Bernhardt, Tim	Cor	9	5-4-0	540	27	2	3,00	nd

1977	1	McNicholl, Grant	Qué	14	9v-4-1	829	44	2	3,18	nd

1976	1	Barrette, Maurice	Qué	15	12-3-0	908	49	0	3,23	nd

1975	1	Sanza, Nick	She	13	12-1-0	nd	39	2	3,03	nd

1974	1	Corcoran, Michael	Qué	10	nd	530	38	0	4,30	nd

1973	1	Pérusse, Pierre	Qué	13	nd	nd	48	2	3,70	nd

1972	1	Brodeur, Richard	Sha	16	nd	nd	44	0	2,75	nd

1971	1	Fortier, Raynald	Qué	11	nd	nd	32	0	3,01	nd

1970	1	Ready, Daniel	Qué	15	12-3-0		52	1	3,47	nd



Il est à noter que seuls les gardiens ayant pris part à 8 matchs ou plus ont été retenus.
To be on this list, a goaltender must have played in 8 games or more.

En date du / As of 2002-05-15


* LES MENEURS POUR LES BLANCHISSAGES EN CARRIÈRE
MOST SHUTOUTS IN PLAYOFFS CAREER
*




cliquez ici / click here


* LES POINTEURS ACTIFS / ACTIVE LEADING SCORERS *

cliquez ici / click here


* LES GARDIENS ACTIFS / ACTIVE LEADING GOALTENDERS *

cliquez ici / click here




SÉRIES 2002 / PLAYOFFS
Format Format   Tableau Chart
Calendrier Schedule   Résultats Results
Records Records   Statistiques Statistics
Coupe du Président / President Cup   Coupe Memorial / Memorial Cup



Dernière mise à jour
LHJMQ - D.D.
2002-05-15